| Número | Piloto | Marca | Ptos. | 
|---|---|---|---|
| 117 | Rossi, Matías |  | 247,5 | 
| 10 | Landa, Marcos |  | 229,5 | 
| 231 | Urcera, José Manuel |  | 224,5 | 
| 157 | De Benedictis, Juan B. |  | 206 | 
| 63 | Bonelli, Nicolás |  | 200,5 | 
| 13 | Ebarlín, Juan José |  | 198,5 | 
| 219 | Palazzo, Hernán |  | 198 | 
| 18 | Martínez, Agustín |  | 193,5 | 
| 79 | Chapur, Facundo |  | 185 | 
| 186 | Faín, Ignacio |  | 179,5 | 
| 88 | Trosset, Nicolás |  | 177,5 | 
| 83 | Ardusso, Facundo |  | 167,5 | 
| 221 | Jakos, Andrés |  | 158,5 | 
| 36 | Spataro, Emiliano |  | 145 | 
| 99 | Di Palma, Luis José |  | 143 | 
| 12 | Castellano, Jonatan |  | 140 | 
| 27 | Craparo, Elio |  | 130,5 | 
| 123 | Vázquez, Martín |  | 127,5 | 
| REFERENCIAS DE COLOR: | |||
| CLASIFICADOS | |||
| CLASIFICADOS TEMPORALES | |||
| CON POSIBILIDADES | |||
