 Técnica
  
	Técnica   Deportiva
  
	Deportiva 		 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Gallo , Juan Sebastian |  | 14 | 21:18.509 | |
| 2° | 31 | Chansard, Gaspar |  | 14 | 21:19.922 | 1.413 | 
| 3° | 116 | Micheloud, Thomas |  | 14 | 21:20.309 | 1.800 | 
| 4° | 54 | Ochoa, JoaquÃn |  | 14 | 21:20.619 | 2.110 | 
| 5° | 132 | Pellandino, Tomás |  | 14 | 21:22.883 | 4.374 | 
| 6° | 147 | Dianda, Marco |  | 14 | 21:23.166 | 4.657 | 
| 7° | 111 | Ochoa, Benjamin |  | 14 | 21:27.926 | 9.417 | 
| 8° | 5 | Cordone, Nahuel |  | 14 | 21:29.559 | 11.050 | 
| 9° | 39 | Arrigoni, Santiago |  | 14 | 21:29.853 | 11.344 | 
| 10° | 18 | Goya, José Alberto |  | 14 | 21:37.607 | 19.098 | 
| 11° | 107 | Sganga, Antonino |  | 14 | 21:47.737 | 29.228 | 
| 12° | 65 | Simonetti, Emiliano |  | 14 | 21:57.817 | 39.308 | 
| 13° | 7 | Sandin, Juan Antonio |  | 14 | 22:08.293 | 49.784 | 
| 14° | 47 | Ruiz, Manuel |  | 14 | 22:16.832 | 58.323 | 
| 15° | 22 | Montanari, José Carlos |  | 13 | 22:13.879 | 1 VTA | 
| 16° | 88 | Oroza, Alvaro |  | 10 | 15:38.444 | 4 VTAS | 
| 17° | 67 | Catelli, Luis |  | 10 | 21:53.887 | 4 VTAS | 
| 18° | 10 | Goya, Néstor Omar |  | 9 | 14:09.662 | 5 VTAS | 
| 19° | 122 | Vergagni, Marcelo |  | 0 | 05:45.920 | 14 VTAS | 
PROMEDIO: 168,130 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (GALLO ) Vta 2 en 1:30.784 a 169,127 Km/h
HORA 16.31
NRP: NRO 122 (VERGAGNI)
