 Técnica
  
	Técnica   Deportiva
  
	Deportiva 		 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 133 | Alberti, Juan Pablo |  | 12 | 20:17.668 | |
| 2° | 221 | Luna, Esteban |  | 12 | 20:22.807 | 5.139 | 
| 3° | 100 | Forte, Leonardo |  | 12 | 20:26.599 | 8.931 | 
| 4° | 44 | DomÃnguez , Lautaro |  | 12 | 20:28.449 | 10.781 | 
| 5° | 123 | MartÃnez, Alejandro |  | 12 | 20:31.200 | 13.532 | 
| 6° | 15 | Tartaglino, Juan |  | 12 | 20:31.391 | 13.723 | 
| 7° | 63 | Lovich, Ignacio |  | 12 | 20:33.442 | 15.774 | 
| 8° | 111 | Quintana, Ignacio |  | 12 | 20:34.142 | 16.474 | 
| 9° | 176 | Jaime, Nicolas |  | 12 | 20:45.898 | 28.230 | 
| 10° | 145 | ArrÃas, Iñaki |  | 12 | 21:29.130 | 1:11.462 | 
| 11° | 84 | Zóccola, Santiago |  | 12 | 21:29.131 | 1:11.463 | 
| 12° | 144 | Taha, Martin |  | 10 | 20:47.164 | 2 VTAS | 
| 13° | 199 | Pérez, Damián |  | 2 | 03:06.063 | 10 VTAS | 
| 14° | 47 | Roqueta, Bautista |  | 2 | 03:06.651 | 10 VTAS | 
| 15° | 148 | Faggiano, Daniel |  | 2 | 08:57.735 | 10 VTAS | 
| 16° | 137 | Oliva, Bautista |  | 1 | 01:42.676 | 11 VTAS | 
PROMEDIO: 151,312 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 176 (JAIME) Vta 10 en 1:29.308 a 171,922 Km/h
PENALIZACION BOX AUTO N°176(JAIME) POR TOQUE AL AUTO N°123(MARTINEZ)
RECARGO AUTO N°84(ZOCCOLA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°145(ARRIAS)
HORA 15:14
