Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 133 Alberti, Juan Pablo Chevrolet 12 20:17.668
2° 221 Luna, Esteban Ford 12 20:22.807 5.139
3° 100 Forte, Leonardo Ford 12 20:26.599 8.931
4° 44 Domínguez , Lautaro Ford 12 20:28.449 10.781
5° 123 Martínez, Alejandro Dodge 12 20:31.200 13.532
6° 15 Tartaglino, Juan Ford 12 20:31.391 13.723
7° 63 Lovich, Ignacio Dodge 12 20:33.442 15.774
8° 111 Quintana, Ignacio Ford 12 20:34.142 16.474
9° 176 Jaime, Nicolas Dodge 12 20:45.898 28.230
10° 145 Arrías, Iñaki Ford 12 21:29.130 1:11.462
11° 84 Zóccola, Santiago Ford 12 21:29.131 1:11.463
12° 144 Taha, Martin Chevrolet 10 20:47.164 2 VTAS
13° 199 Pérez, Damián Dodge 2 03:06.063 10 VTAS
14° 47 Roqueta, Bautista Chevrolet 2 03:06.651 10 VTAS
15° 148 Faggiano, Daniel Dodge 2 08:57.735 10 VTAS
16° 137 Oliva, Bautista Ford 1 01:42.676 11 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 151,312 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 176 (JAIME) Vta 10 en 1:29.308 a 171,922 Km/h

    PENALIZACION BOX AUTO N°176(JAIME) POR TOQUE AL AUTO N°123(MARTINEZ)

    RECARGO AUTO N°84(ZOCCOLA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°145(ARRIAS)

    HORA 15:14