Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 86 Canapino, Agustín Chevrolet 18 28:38.704
2° 249 Ebarlín, Juan José Toyota 18 29:28.165 49.461
3° 2 Mazzacane, Gastón VOLKSWAGEN 18 29:46.518 1:07.814
4° 186 Faín, Ignacio Ford 18 29:53.311 1:14.607
5° 66 Jack, Javier RAM 18 30:10.402 1:31.698
6° 56 Todino, Germán Toyota 17 26:22.216 1 VTA
7° 9 Rodríguez, Matías Toyota 17 26:32.231 1 VTA
8° 3 Werner, Mariano Toyota 17 26:42.468 1 VTA
9° 16 Lambiris, Mauricio Ford 17 26:45.348 1 VTA
10° 1 Gianini, Juan Pablo Ford 17 27:07.552 1 VTA
11° 87 Impiombato, Nicolás Toyota 17 27:07.771 1 VTA
12° 107 Martínez, Tobías Chevrolet 15 23:59.501 3 VTAS
13° 115 De Carlo, Diego VOLKSWAGEN 14 21:34.250 4 VTAS
14° 4 Jakos, Andrés Toyota 9 13:54.680 9 VTAS
15° 11 Abdala, Tomás Ford 8 12:10.016 10 VTAS
16° 193 Castro, Marcos Toyota 7 10:54.379 11 VTAS
17° 112 Valle, Lucas Chevrolet 7 11:01.588 11 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 160,803 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 1 (GIANINI) Vta 4 en 1:29.934 a 170,725 Km/h

    NO LARGO TC PICK UP N°116(RUGGIERO)

    EXCLUIDO TC PICK UP N°119 (PALAZZO) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA TC PICK UP N°4 (JAKOS)

     

    HORA: 17:20