Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 53 Provens, Eugenio Dodge 14 20:32.997
2° 105 Borgert, Manuel Ford 14 20:37.883 4.886
3° 61 Bohdanowicz, Lucas Dodge 14 20:50.055 17.058
4° 77 González, Leandro Chevrolet 14 20:50.406 17.409
5° 44 Pozner, Thomas Dodge 14 20:51.566 18.569
6° 43 Antón, Benjamín Ford 14 20:59.282 26.285
7° 177 Demarco, Luca Dodge 14 21:10.083 37.086
8° 87 Guerra, Lucas Chevrolet 14 21:13.818 40.821
9° 66 Tadei, Gustavo (H) Chevrolet 14 21:13.819 40.822
10° 119 Ledesma, Facundo Chevrolet 11 16:57.650 3 VTAS
11° 141 Luengo, Francisco Chevrolet 7 10:38.477 7 VTAS
12° 71 Guiffrey, Juan Pablo Chevrolet 5 11:58.193 9 VTAS
13° 81 Carabajal, Lucas Ford 4 05:54.300 10 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 174,336 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 53 (PROVENS) Vta 2 en 1:27.329 a 175,818 Km/h

    RECARGO POR TECNICA AUTO N°66(TADEI) PENALIZACION A POR ALTURA 

    HORA 16:10