 Técnica
  
	Técnica   Deportiva
  
	Deportiva 		 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 53 | Provens, Eugenio |  | 14 | 20:32.997 | |
| 2° | 105 | Borgert, Manuel |  | 14 | 20:37.883 | 4.886 | 
| 3° | 61 | Bohdanowicz, Lucas |  | 14 | 20:50.055 | 17.058 | 
| 4° | 77 | González, Leandro |  | 14 | 20:50.406 | 17.409 | 
| 5° | 44 | Pozner, Thomas |  | 14 | 20:51.566 | 18.569 | 
| 6° | 43 | Antón, BenjamÃn |  | 14 | 20:59.282 | 26.285 | 
| 7° | 177 | Demarco, Luca |  | 14 | 21:10.083 | 37.086 | 
| 8° | 87 | Guerra, Lucas |  | 14 | 21:13.818 | 40.821 | 
| 9° | 66 | Tadei, Gustavo (H) |  | 14 | 21:13.819 | 40.822 | 
| 10° | 119 | Ledesma, Facundo |  | 11 | 16:57.650 | 3 VTAS | 
| 11° | 141 | Luengo, Francisco |  | 7 | 10:38.477 | 7 VTAS | 
| 12° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo |  | 5 | 11:58.193 | 9 VTAS | 
| 13° | 81 | Carabajal, Lucas |  | 4 | 05:54.300 | 10 VTAS | 
PROMEDIO: 174,336 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 53 (PROVENS) Vta 2 en 1:27.329 a 175,818 Km/h
RECARGO POR TECNICA AUTO N°66(TADEI) PENALIZACION A POR ALTURA
HORA 16:10
