 Técnica
  
	Técnica   Deportiva
  
	Deportiva 		 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín |  | 25 | 42:34.781 | |
| 2° | 117 | Rossi, Matías |  | 25 | 42:36.693 | 1.912 | 
| 3° | 1 | Santero, Julián |  | 25 | 42:38.274 | 3.493 | 
| 4° | 9 | Mangoni, Santiago |  | 25 | 42:38.633 | 3.852 | 
| 5° | 186 | Faín, Ignacio |  | 25 | 42:39.654 | 4.873 | 
| 6° | 63 | Bonelli, Nicolás |  | 25 | 42:40.017 | 5.236 | 
| 7° | 88 | Trosset, Nicolás |  | 25 | 42:40.512 | 5.731 | 
| 8° | 10 | Landa, Marcos |  | 25 | 42:41.053 | 6.272 | 
| 9° | 231 | Urcera, José Manuel |  | 25 | 42:41.877 | 7.096 | 
| 10° | 221 | Jakos, Andrés |  | 25 | 42:42.382 | 7.601 | 
| 11° | 7 | Aguirre, Valentín |  | 25 | 42:43.098 | 8.317 | 
| 12° | 13 | Ebarlín, Juan José |  | 25 | 42:43.762 | 8.981 | 
| 13° | 219 | Palazzo, Hernán |  | 25 | 42:44.546 | 9.765 | 
| 14° | 114 | Ferrante, Gastón |  | 25 | 42:47.530 | 12.749 | 
| 15° | 146 | Olmedo, Jeremías |  | 25 | 42:47.927 | 13.146 | 
| 16° | 4 | Werner, Mariano |  | 25 | 42:48.367 | 13.586 | 
| 17° | 127 | Agrelo, Marcelo |  | 25 | 42:49.821 | 15.040 | 
| 18° | 107 | Martínez, Tobías |  | 25 | 42:50.274 | 15.493 | 
| 19° | 56 | Todino, Germán |  | 25 | 42:51.107 | 16.326 | 
| 20° | 34 | Fontana, Norberto |  | 25 | 42:52.235 | 17.454 | 
| 21° | 27 | Craparo, Elio |  | 25 | 42:53.091 | 18.310 | 
| 22° | 2 | Lambiris, Mauricio |  | 25 | 42:53.627 | 18.846 | 
| 23° | 157 | De Benedictis, Juan B. |  | 25 | 42:53.628 | 18.847 | 
| 24° | 110 | Azar, Diego |  | 25 | 42:54.192 | 19.411 | 
| 25° | 197 | Quijada, Marcos |  | 25 | 42:54.469 | 19.688 | 
| 26° | 68 | Canapino, Matías |  | 25 | 42:56.192 | 21.411 | 
| 27° | 83 | Ardusso, Facundo |  | 25 | 42:56.480 | 21.699 | 
| 28° | 29 | Mazzacane, Gastón |  | 25 | 42:56.994 | 22.213 | 
| 29° | 12 | Castellano, Jonatan |  | 25 | 42:58.929 | 24.148 | 
| 30° | 77 | Carinelli, Augusto |  | 25 | 43:01.805 | 27.024 | 
| 31° | 94 | De La Iglesia, Lautaro |  | 25 | 43:04.892 | 30.111 | 
| 32° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz |  | 25 | 43:04.926 | 30.145 | 
| 33° | 22 | Fritzler, Otto |  | 25 | 43:14.871 | 40.090 | 
| 34° | 115 | De Carlo, Diego |  | 25 | 43:14.872 | 40.091 | 
| 35° | 18 | Martínez, Agustín |  | 25 | 43:21.388 | 46.607 | 
| 36° | 137 | Scialchi, Jeremías |  | 22 | 39:53.089 | 3 VTAS | 
| 37° | 71 | Abella, Sebastián |  | 20 | 37:33.001 | 5 VTAS | 
| 38° | 172 | Álvarez, Santiago |  | 19 | 33:43.557 | 6 VTAS | 
| 39° | 60 | Teti, Jerónimo |  | 19 | 33:44.965 | 6 VTAS | 
| 40° | 99 | Di Palma, Luis José |  | 18 | 32:09.056 | 7 VTAS | 
| 41° | 36 | Spataro, Emiliano |  | 16 | 27:30.502 | 9 VTAS | 
| 42° | 187 | Impiombato, Nicolás |  | 14 | 24:40.684 | 11 VTAS | 
| 43° | 155 | Domenech, Alfonso |  | 14 | 24:44.127 | 11 VTAS | 
| 44° | 87 | Trucco, Juan Martín |  | 13 | 23:13.833 | 12 VTAS | 
| 45° | 72 | Serrano, Martín |  | 11 | 20:05.205 | 14 VTAS | 
| 46° | 123 | Vázquez, Martín |  | 10 | 18:32.153 | 15 VTAS | 
| 47° | 116 | Candela, Kevin |  | 6 | 10:04.845 | 19 VTAS | 
| 48° | 79 | Chapur, Facundo |  | 4 | 07:09.912 | 21 VTAS | 
PROMEDIO: 139,468 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 10 en 1:28.215 a 161,564 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°24(LEDESMA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°116(CANDELA)
RECARGO AUTO N°157(DE BENEDICTIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°2(LAMBIRIS)
RECARGO AUTO N°115(DE CARLO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°22(FRITZLER)
APERCIBIDO AUTO N°12(CASTELLANO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°155(DOMENECH)
HORA 15:39
